Este documento estabelece o Plano de Ação para Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) do Sistema de Gestão Integrado (SGI), em cumprimento dos requisitos da norma ISO 45001:2018. O plano define objetivos específicos, ações concretas, responsáveis, prazos e mecanismos de acompanhamento para garantir a prevenção de incidentes e a melhoria contínua em segurança e saúde ocupacional.
Definir as ações necessárias para alcançar os objetivos de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO), garantindo a prevenção de incidentes, a melhoria contínua e o cumprimento da norma ISO 45001:2018.
Este plano de ação aplica-se a todas as áreas e processos da organização, envolvendo colaboradores, contratados e outras partes interessadas no SGI.
De seguida apresentam-se os objetivos de Segurança e Saúde Ocupacional com as respetivas ações, responsáveis, prazos e mecanismos de acompanhamento:
| Objetivo | Ação | Responsável | Prazo | Recursos necessários | Indicador de Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-001 Cumprir a Legislação e requisitos em SST | |||||
| Implementar auditorias de cumprimento normativo periódicas. | responsável de SYSO | 12 meses | Recursos para auditoria, tempo do pessoal | Percentagem de cumprimento de Normas de SST | |
| Realizar formações sobre a normativa vigente. | responsável de Formação | 6 meses | Material de formação, tempo dos colaboradores | Percentagem de cumprimento de Normas de SST | |
| Elaborar planes de ação corretiva em caso de não conformidades. | responsável de SYSO | 3 meses | Ferramentas para plano de ação | Percentagem de cumprimento de Normas de SST | |
| OC-002 prevenir Lesiones e Enfermedades Ocupacionales | |||||
| implementar programas de prevenção de riscos. | Coordenador de segurança | 12 meses | Material informativo, orçamento para prevenção | Índice de Incidência de Lesões e Doenças Ocupacionais | |
| Realizar inspeções de segurança periódicas. | responsável de SYSO | 6 meses | Equipamento para inspeção, recursos humanos | Índice de Incidência de Lesões e Doenças Ocupacionais | |
| Fortalecer a cultura de reporte de incidentes e actos inseguros. | Recursos Humanos | 9 meses | Campanhas de consciencialização, orçamento para materiais | Índice de Incidência de Lesões e Doenças Ocupacionais | |
| OC-003 Fomentar a Participação e Consulta dos trabalhadores | |||||
| implementar reuniones periódicas de segurança. | Gerentes de Área | 3 meses | Espaços para reuniões, tempo do pessoal | Percentagem de Participação em Reuniões de SST | |
| Fomentar a consulta e sugerencias dos empleados. | responsável de SYSO | 6 meses | Herramientas para consultas, recursos para incentivos | Percentagem de Participação em Reuniões de SST | |
| Desenvolver campanhas de consciencialização sobre SST. | Departamento de Comunicação | 9 meses | Materiais gráficos, orçamento para campanhas | Percentagem de Participação em Reuniões de SST | |
| OC-004 Melhorar Continuamente em Segurança e Saúde Ocupacional | |||||
| Implementar planos de melhoria baseados em auditorias e avaliações de riscos. | responsável de SYSO | Anual | Recursos para auditorias, tempo do pessoal | Número de Ações Corretivas Implementadas em SYSO | |
| monitorizar a implementação de ações corretivas. | Coordenador de SST | 6 meses | Ferramentas para acompanhamento, equipa de trabalho | Número de Ações Corretivas Implementadas em SYSO | |
| Rever periodicamente o desempenho em SST. | Alta direção | 12 meses | Relatórios de desempenho, reuniões periódicas | Número de Ações Corretivas Implementadas em SYSO | |
| OC-005 Formar ao pessoal em segurança e saúde Ocupacional | |||||
| Implementar um programa de formação contínua em SST. | responsável de Formação | 12 meses | Recursos para formação, materiais didáticos | Percentagem de pessoal Formado em SST | |
| Avaliar a eficácia das formações através de testes e inquéritos. | Departamento de Formação | 6 meses | Inquéritos, materiais para avaliações | Percentagem de pessoal Formado em SST | |
| Desenvolver materiais didáticos adaptados a cada área da empresa. | responsável de Formação | 6 meses | Materiais, recursos para design | Percentagem de pessoal Formado em SST | |
- Realizar-se-ão reuniões trimestrais para avaliar o progresso do plano.
- Serão atribuídos responsáveis para supervisionar o cumprimento de cada ação.
- Em caso de desvios, implementar-se-ão medidas corretivas e ajustes ao plano.
- Documentar-se-ão os resultados e as aprendizagens para futuras melhorias.
Este plano de ação será revisto periodicamente para garantir o seu alinhamento com os objetivos estratégicos da organização e as normativas vigentes.
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |