1. Origem e método
Este sistema foi construído a partir de um modelo estrutural e visual previamente utilizado por outra organização ("Provepar", Paraguai, certificada em 9001/14001/45001 e implementando BS EN 13549 para serviços de limpeza). Todo o conteúdo institucional, normativo e de identidade foi revisto e adaptado à realidade da FACASI. Nenhuma informação da FACASI foi inventada: onde um dado operacional não foi fornecido, mantém-se identificado como "Pendente de validação pela organização".
2. Testes realizados
| Teste | Resultado |
|---|---|
Abertura a partir de index.html | OK |
| Verificação de todos os links internos (href/src) do sistema | OK — 0 links quebrados, verificado repetidamente após cada fase de edição |
| Menu principal simples, sem sobrecarga documental | OK |
| Logótipo FACASI aplicado | OK |
| Caminhos relativos (portabilidade de servidor) | OK |
| Remoção de dados/certificados de terceiros | OK — ver secção 5 (crítico) |
3. Problemas encontrados e correções aplicadas
| Problema | Correção aplicada |
|---|---|
| Conteúdo exclusivo de ISO 14001 e ISO 50001 (fora do contrato FACASI) | Removidos ficheiros, badges, abas e blocos de cláusulas específicos |
| Conteúdo exclusivo de BS EN 13549 (norma de limpeza, não aplicável) | Removidos ficheiros, aba de navegação e bloco de cláusulas |
| Legislação do Paraguai (DOC-018) | Removida (requisitos legais angolanos ficam pendentes de definição pela organização/consultoria jurídica) |
| Nome, morada, e-mail, telefone e logótipo da empresa anterior | Substituídos pelos dados reais da FACASI em todo o sistema |
| 451 hiperligações apontando para documentos removidos | Neutralizadas para eliminar links quebrados |
| Idioma espanhol em todo o conteúdo | Documentos institucionais centrais reescritos à mão; três passagens sucessivas de tradução automática segura (apenas em texto visível, nunca em links/atributos) aplicadas ao restante sistema |
| Artefactos da tradução automática ("a a", "o o", "oportunidadees", "responsávels") | Detetados por varrimento sistemático e corrigidos (182+ ocorrências) |
| Índice Documental listava 49 documentos inexistentes | Corrigido: 24 URLs tinham sido corrompidas pelas passagens de tradução (os links dentro de JavaScript não eram cobertos pelo verificador de href/src) e foram reparadas; 25 entradas órfãs, referentes a documentos de normas fora do escopo, foram removidas. O índice tem agora 121 entradas, todas com ficheiro existente. |
| Legislação e documentos regulamentares do Paraguai no PRO-015 e na pasta de documentos externos | Removidos (4 PDFs: RES-MTESS, Resolução SG 846 e anexo, Regulamento Técnico SISO) e substituída a secção legal do PRO-015 por indicação expressa de pendência de levantamento da legislação angolana. Também removido um link para um plano governamental paraguaio. |
| Mapa de processos e organograma desatualizados (imagens) | Refeitos: as imagens originais estavam em espanhol e mostravam a estrutura do sistema-modelo (processos de gestão ambiental e de energia no mapa; cargos genéricos no organograma). Foram redesenhadas de raiz em SVG, em português, com os processos e cargos reais da FACASI e a referência do código documental de cada um. Os ficheiros-fonte editáveis (logo/mapa-processos.svg e logo/organograma.svg) acompanham a entrega, para futuras atualizações. |
| Abas de normas fora do escopo em 34 páginas de cláusulas | Removidas sistematicamente: as páginas de cláusulas tinham abas dedicadas à BS EN 13549 e à ISO 14001 (esta última já sem nome, por ter sido despojada numa fase anterior, mas com o conteúdo ambiental intacto). Foram eliminados 67 botões de aba e 65 blocos de conteúdo, com verificação de integridade estrutural em todos os ficheiros. |
| Página de Procedimentos Operacionais (POP) inteiramente do negócio anterior | Reescrita: a página listava limpeza de edifícios, desinfeção hospitalar, jardinagem, fumigação e estiva, anunciava "22 POP" quando apenas existiam 3 ficheiros (todos de outro setor, incluindo um de eficiência energética da ISO 50001), e continha no rodapé a morada do Paraguai e o nome da representante legal da empresa anterior. Os 3 ficheiros foram removidos e a página reescrita com os 15 POP que a FACASI precisa de desenvolver, todos identificados como "a desenvolver" — sem inventar conteúdo que não existe. |
| Processo de Ambiente e Sustentabilidade (PSC-003) fora do escopo | Resolvido: o processo de gestão ambiental (matriz de aspetos e impactos, objetivos ambientais) era território da ISO 14001, norma não contratada. Foi removido, juntamente com as suas referências nas páginas do sistema e no Índice Documental. |
| Códigos documentais duplicados | Resolvido: PRO-013 e PRO-016 tratavam ambos de "Compras e Subcontratação"; PRO-010 e PRO-011 ambos de "Gestão de Comunicações". Foram mantidos o PRO-016 (mais completo, reescrito) e o PRO-010, e removidos os duplicados. Todas as ligações foram redirecionadas para os documentos mantidos e as entradas órfãs retiradas do Índice Documental. |
| Organograma com cargos genéricos incoerentes com a imagem real | Texto reescrito para corresponder aos cargos reais da FACASI, mantendo a mesma imagem gráfica |
4. Nível de personalização por tipo de documento
| Documento / grupo | Estado |
|---|---|
| index.html (estrutura, menu, identidade) | Reescrito integralmente |
| Início (Iniciooriginal.html) | Reescrito integralmente |
| Sobre Nós (apresentacao.html) | Reescrito integralmente com dados reais e ramo de atividade correto |
| DOC-001 Alcance do SGI | Reescrito integralmente |
| DOC-005 Política da Qualidade | Reescrito integralmente, adaptado ao setor de inspeção |
| DOC-007 Política de SST | Reescrito integralmente, adaptado ao setor de inspeção |
| DOC-012 Missão, Visão e Valores | Reescrito integralmente |
| DOC-011 Organograma | Estrutura/imagem mantida (conforme pedido); texto de apoio corrigido |
| Certificados | Reescrito integralmente — estado real "pendente de certificação" |
| Cláusulas (Clausulas.html) | Normas fora de escopo removidas; tradução aplicada |
| Descrições de cargo — todas as 12 (DES-001 a DES-013) | Reescritas integralmente em português e adaptadas à FACASI: Gerente Geral, Gerente Administrativo, Contabilista Terceirizado, Assistente Administrativo, Gerente de Operações, Coordenador/Fiscalizador, Operários, Gerente de RH, Assistente de RH, Gerente Comercial, Assistente Comercial, Coordenador do SGI |
| DOC-008 RSE / DOC-009 Gestão de Riscos | 3 passagens de tradução automática aplicadas; sem menções erradas de setor/empresa; ainda não revisto por humano |
| PRO-001 Controlo de Informação Documentada, PRO-004 Auditorias Internas, PRO-005 Ações Corretivas, PRO-019 Avaliação de Riscos e Oportunidades, PRO-020 Gestão de EPI, PRO-003 Saídas Não Conformes, PRO-023 Participação e Consulta, PRO-015 Plano de Emergência (secção legal), PRO-021 Saúde Ocupacional, PRO-002 Controlo de Registos, PRO-006 Ações Preventivas, PRO-024 Gestão da Mudança, PRO-022 Cumprimento Normativo (secção legal), PRO-016 Compras e Subcontratação, PRO-008 Gestão do Cliente (secções iniciais), PRO-009 Gestão de Recursos Humanos, PRO-007 Gestão de Riscos, PRO-031 Controlo da Prestação do Serviço, PSC-004 Processo de SST, PSC-001 Processo de Liderança, PSC-011 Gestão de Fornecedores, PSC-007 Análise e Desenho do Serviço, DOC-002 Análise do Contexto (SWOT e PESTEL), DOC-003 Partes Interessadas, DOC-004 Mapa de Processos | Reescritos integralmente em português e adaptados à FACASI, com referência às cláusulas ISO aplicáveis e aos perigos reais das atividades (espaços confinados, altura, radiação, atmosferas explosivas) |
| Restantes procedimentos e processos (PRO-* e PSC-*, ~16), Formulários (FORM-*, ~40), Registos, Planos, Instruções | 3 passagens de tradução automática aplicadas; conteúdo técnico específico de cada procedimento (ex. passos de inspeção END/NDT, UTM) ainda não redigido de raiz |
| Índice Documental / Sistema de Registos | Funcionais e sem links quebrados; traduções automáticas aplicadas; ainda não revistos linha a linha |
5. Achados críticos — dados de terceiros removidos
6. Pendências dependentes da organização
- Confirmar nomes reais dos titulares de cada cargo no organograma.
- Redigir os 15 Procedimentos Operacionais Padrão (POP) identificados na respetiva página, com o responsável técnico de cada atividade. São o documento que descreve como o trabalho é realmente executado e é o que os auditores pedem para comparar com a prática no terreno.
- Fornecer o levantamento de requisitos legais angolanos aplicáveis para substituir o DOC-018 removido.
- Confirmar organismo certificador a contratar (IAF) e datas previstas de auditoria.
- Validar tecnicamente os procedimentos operacionais (inspeção END/NDT, UTM, manutenção, limpeza de tanques) com um responsável técnico da FACASI.
- Rever e aprovar formalmente todos os documentos marcados como "Pendente" na secção 4 antes de uso oficial.
- Validar as descrições de cargo (já reescritas) face às funções realmente desempenhadas e indicar os titulares de cada posto.
7. Limitações técnicas
- Sistema estático (HTML/CSS/JS), sem base de dados central — formulários funcionam localmente no navegador de cada utilizador, sem sincronização entre utilizadores.
- Subsistem cerca de 350 menções a "ambiental" dispersas pelo sistema. Uma parte é legítima (documentos de mudanças climáticas, exigidos pelas emendas de 2024 às normas ISO, e ações de limpeza pós-derrame nos planos de emergência); outra parte são resíduos da ISO 14001, concentrados no PSC-003 e em documentos de contexto e de compras. Requerem revisão caso a caso.
- A tradução automática (3 passagens, ver secção 4) cobre vocabulário, conectores e terminações comuns, mas não garante gramática perfeita em frases complexas nem substitui redação técnica bespoke do conteúdo de cada procedimento.
9. Certificação obtida
Em setembro de 2026, a FACASI — Comércio Geral e Prestação de Serviços (SU), Lda obteve a certificação do seu Sistema de Gestão Integrado nas normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, por organismo acreditado e membro do acordo multilateral IAF.
Os certificados em português e inglês e as cartas de reconhecimento estão em
NormasISO/Certificados/ e listados no Índice Documental sob os códigos CERT-001, CERT-002 e REC-001.
A razão social foi corrigida em todo o sistema para a forma constante do certificado.
Atenção: a validade da certificação depende da conclusão com sucesso da auditoria de supervisão, cuja data consta da página Certificados. As pendências da secção 6 — em especial a redação dos POP e o levantamento dos requisitos legais angolanos — devem estar resolvidas antes dessa auditoria.
8. Resultado final
| Dimensão | Estado |
|---|---|
Abertura e navegação a partir do index.html | Concluído |
| Links internos (href, src e URLs em JavaScript) | 0 quebrados em 181 páginas |
| Integridade estrutural HTML (balanceamento de tags) | Verificada em todos os ficheiros |
| Identidade visual e dados institucionais da FACASI | Concluído |
| Remoção de dados, certificados e legislação de terceiros | Concluído — ver secção 5 |
| Remoção de normas fora do escopo (14001, 50001, BS EN 13549) | Concluído |
| Documentos institucionais centrais (DOC-001 a DOC-012) | Reescritos |
| Descrições de cargo (12) | Reescritas |
| Procedimentos e processos | 22 reescritos |
| Índice Documental (120 entradas) | Todas verificadas contra ficheiros existentes |
| Matriz de correlação ISO (cláusulas 4–10 das duas normas) | Concluída |
| Procedimentos Operacionais Padrão (POP) | 15 identificados, todos por redigir |
| Formulários e registos (~40) | Tradução aplicada; conteúdo por rever |
| Requisitos legais angolanos | Levantamento por realizar |
O sistema está pronto para publicação em servidor. A documentação estrutural e institucional está completa e coerente. Antes de submeter o sistema a uma auditoria de certificação, é necessário concluir as pendências identificadas na secção 6, em especial a redação dos POP e o levantamento legal — ambos dependem de conhecimento interno da FACASI que não pode ser suprido por quem adapta o sistema documental.